CPJ-3020W
萬濠臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu)和高精度的放大倍率,可將被測工件的輪廓截面和表面形狀準(zhǔn)確的成像到投影屏上,最適用于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀測與測量。
型號 | CPJ-3020W | CPJ-4025W | ||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 400x150(mm) | 450x200(mm) | |||
X坐標(biāo)行程 | 200(mm) | 250(mm) | ||||
Z坐標(biāo)行程 | 100(mm) | 150(mm) | ||||
Y標(biāo)行程 | 75(mm) | 100(調(diào)焦)(mm) | ||||
擺動(dòng)范圍 | ±15° | |||||
XY軸數(shù)顯分辨率 | 0.5μm | |||||
坐標(biāo)測量顯示值誤差 | ≤(4+L/25)(μm)(L為被測長度。單位為mm) | |||||
外形尺寸 儀器重量 | 長X寬X高 | 1090x830x1010(mm) | 1215x646x1210(mm) | |||
單位 | 160Kg | 240Kg | ||||
投影屏 | 投影屏尺寸 | Φ300(mm) | Φ400(mm) | |||
投影屏旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度 | 1′或0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 5X(選) | 10X(選) | 20X(選) | 50X(選) | 100X(選) |
物方視場(mm) | Φ80 | Φ40 | Φ20 | Φ8 | Φ4 | |
工作距離(mm) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000多功能數(shù)顯表 全中文顯示 可做多點(diǎn)采樣 坐標(biāo)旋轉(zhuǎn) 點(diǎn)、線、圓、距離、角度測量 | |||||
儀器照明 | 透射 24V/150W鹵素?zé)? 反射 21V/150W鹵素?zé)?(雙光纖照明) | |||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | |||||
儀器配件 | 微型打印機(jī)光學(xué)尋邊器(選)M2D軟體(選)等 |
東莞市友駿五金儀器有限公司 ? 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備17113891號
電話:0769-81501235 0769-81501357 0769-85317670
地址:中國廣東東莞市長安鎮(zhèn)新安社區(qū)麥園路十三巷一號富源商務(wù)中心605室
阿里旺鋪:http://www.dgyoujun.cn http://dgyoujun.1688.com
網(wǎng)站關(guān)鍵詞優(yōu)化推廣: 東莞網(wǎng)站關(guān)鍵詞優(yōu)化推廣
東莞市友駿五金儀器有限公司
進(jìn)入阿里巴巴