儀器型號(hào) | CPJ-3015A CPJ-3015AZ | CPJ-3020A CPJ-3020AZ | CPJ-3025A CPJ-3025AZ | |||||||
工 | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | ||||||
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | |||||||
X座標(biāo)行程(mm) | 150 | 200 | 250 | |||||||
Y座標(biāo)行程(mm) | 100 | 100 | 150 | |||||||
Z座標(biāo)行程(mm) | 100(調(diào)焦) | 100(調(diào)焦) | 100(調(diào)焦) | |||||||
儀器測(cè)量精度(μm) | (3+L/75) (L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | |||||||||
X,Y座標(biāo)數(shù)顯解析度 | 0.5μm | |||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | ?312,使用范圍 > ?300 (刻有米字線)。 | ||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360o | |||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度 | 1’或0.01o | |||||||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10X(選) | 20X(選) | 50X(選) | 100X(選) | |||||
物方線視場(chǎng)(mm) | ?30 | ?15 | ?6 | ?3 | ||||||
物方工作距(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||||||
測(cè)量最大高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,座標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度測(cè)量 RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?/span> | |||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | |||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) | |||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)X寬X 高(mm) | 780×780×1100 | 780×780×1100 | 810×780×1120 | ||||||
儀器重量 | 單位:kg | 160 | 160 | 180 | ||||||
選購(gòu)件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等,詳情請(qǐng)見(jiàn)投影儀附件明細(xì) | |||||||||
建議放置臺(tái): 載重 ≥ 250kg 尺寸(長(zhǎng)X寬X高) 800X550X650(mm) |
東莞市友駿五金儀器有限公司 ? 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備17113891號(hào)
電話:0769-81501235 0769-81501357 0769-85317670
地址:中國(guó)廣東東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)新安社區(qū)麥園路十三巷一號(hào)富源商務(wù)中心605室
阿里旺鋪:http://www.dgyoujun.cn http://dgyoujun.1688.com
網(wǎng)站關(guān)鍵詞優(yōu)化推廣: 東莞網(wǎng)站關(guān)鍵詞優(yōu)化推廣
東莞市友駿五金儀器有限公司
進(jìn)入阿里巴巴