項(xiàng)目 / 型式 | CONTOURECORD 1600G | ||||||||||||||||
-11 | -12 | -13 | -14 | -21 | -22 | -23 | -24 | ||||||||||
量測範(fàn)圍 | Z軸(縱方向) | 50mm | |||||||||||||||
X軸(橫方向) | 100mm | 200mm | |||||||||||||||
精度 | 檢出器 | Z軸指示精度 | ±0.25% | ||||||||||||||
測量解析度 | 0.1μm/5mm測量范圍,0.4μm/20mm測量范圍,1μm/50mm測量范圍 | ||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)部 | X軸指示精度 | ±(1+2L/100)μm | |||||||||||||||
測量解析度 | 0.1μm | ||||||||||||||||
真直度精度 | 1μm/100mm | 2μm/200mm | |||||||||||||||
感應(yīng)方式 | X軸(橫方向) | Moire光柵尺 | 線型尺 | ||||||||||||||
檢出器 | 差動(dòng)變壓器 | ||||||||||||||||
速度 | 立柱上下速度(Z軸) | - | 10mm/s(3mm/s)*1 | - | 10mm/s(3mm/s)*1 | ||||||||||||
速度(X軸) | 測量速度:0.03、0.06、0.15、0.3、0.6、1.5、3、6mm/s(8速) | ||||||||||||||||
檢出器 | 測針、測量力 | 交換式,10~30mN | |||||||||||||||
測針半徑、材質(zhì) | 25μmR (24°圓錐超硬) 2支標(biāo)準(zhǔn)付屬品 | ||||||||||||||||
測量方向、方式 | 拉,壓方向,上下方向 | ||||||||||||||||
移動(dòng)范圍 | 驅(qū)動(dòng)部行程 | 100mm | 200mm | ||||||||||||||
測量高度 | 250mm | 450mm | 250mm | 450mm | |||||||||||||
平臺(tái) | 尺寸 | 600*317mm | 1000*450mm | 600*317mm | 1000*450mm | ||||||||||||
容許載重量*2 | 41kg | 35kg | 26kg | 41kg | 35kg | 29kg | 20kg | 35kg | |||||||||
其它 | 設(shè)置尺寸 | 橫 | 2000mm | 2300mm | 2000mm | 2300mm | |||||||||||
寬 | 1000mm | 1000mm | |||||||||||||||
高 | 1700mm | 1900mm | 1700mm | 1900mm | |||||||||||||
質(zhì)量 | 120kg | 125kg | 135kg | 240kg | 125kg | 130kg | 140kg | 245kg | |||||||||
電源、消耗電力 | 單相AC100V±10%(要接地)﹑50/60Hz / 710VA |
東莞市友駿五金儀器有限公司 ? 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備17113891號(hào)
電話:0769-81501235 0769-81501357 0769-85317670
地址:中國廣東東莞市長安鎮(zhèn)新安社區(qū)麥園路十三巷一號(hào)富源商務(wù)中心605室
阿里旺鋪:http://www.dgyoujun.cn http://dgyoujun.1688.com
網(wǎng)站關(guān)鍵詞優(yōu)化推廣: 東莞網(wǎng)站關(guān)鍵詞優(yōu)化推廣
東莞市友駿五金儀器有限公司
進(jìn)入阿里巴巴